TA 16D - IO-Modul
TA 16D | 16DI | 16DO | REG 9 TE | Modbus RTU
Art.: 802010014 |
Multifunktionsmodul mit 16 digitalen Eingängen, 16 digitalen Ausgängen, einer M-Bus-, einer RS485/RS232- und einer RS485-Schnittstelle zum Anschluss von Sensoren und Geräten. Die Aktoren können als Master oder Slave in eine RS485 Buslinie eingebunden werden. Die Kommunikation erfolgt über Modbus RTU. Reiheneinbau auf DIN-Schiene, 9 TE.
Merkmale
- Selektierschalter zur Konfiguration von Baudrate, Adressvorwahl, Master oder Slave Nominierung und diverse moduleigene Eigenschaften
- Selektierschalter für verschiedene Betriebsarten
- Optionaler Handbetrieb zur manuellen Steuerung der Ein-/Ausgänge parallel zum Bus-Betrieb
- Optionale Verriegelung der Ausgänge für beispielsweise Jalousiesteuerung
- Notbetrieb bei Bus-Timeout zur manuellen Steuerung der Ein-/Ausgänge
- Beschriftungsmöglichkeit und LED-Anzeige für Ein- und Ausgänge
Parameter | Wert |
---|---|
Gehäuse | Kunststoff |
Farbe | Grau |
Montage | Reiheneinbau DIN Schiene, Einbaubreite 9 TE |
Abmessungen B x H x T | 162 x 90 x 62 mm |
Gewicht | 280g |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 50 °C |
Lagertemperatur | -20 °C bis 50 °C |
Versorgungsspannung | 24 V DC -25% / +30% |
Umgebungsluftfeuchtigkeit | Max. 75% r.F. ohne Betauung, Betrieb |
Betriebsdauer 100% | ED für Dauerbetrieb ausgelegt |
Stromverbrauch intern | Max. 250 mA Typ. 100 mA @ 24 V DC |
Spannungsversorgung | Separate Einspeisung (Einspeisung muss extern mit 5A abgesichert werden) / 24 V DC -25% / +30%. |
Digitaleingänge | 16 Stück (Schaltpunkt On > 9 V DC/Schaltpunkt Off < 5 V DC) |
Digitalausgänge | 16 Stück Ausgangsart PWM Ausgänge / Nicht galv. getrennt, Ausgangsstrom 0,5 A / kurzschlussfest |
Aux1 / RS-485 | Schnittstellenart RS485 Baudraten 1200, 2400, 4800, 9600, 19.000 und 38.400 Baud Parität einstellbar |
Aux2 / RS-485 oder RS-232 | Schnittstellenart RS485 oder RS232 Baudraten 1200, 2400, 4800, 9600, 19.200 und 38.400 Baud Parität einstellbar |
M-Bus Schnittstelle | Schnittstellenart M-Bus +/-30 V DC max. 60 mA Baudraten 1200, 2400, 4800, 9600, 19’200 und 38’400 Baud Parität einstellbar |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Leistung | PV bei 24 V DC 3 W |
Schutzgrad | IP20 |
Schutzklasse | II |
Zertifzierungen | CE gemäß 2004/108/EG - EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN60730-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Wirkungsweise | Typ 1 EN60730-1 |
Softwareklasse | Klasse A |
TA-IO-Station einrichten
- Als Konfigurator anmelden
- Die „Einstellungen“ öffnen
- In den IO-Stationen-Reiter (Pfeil-Symbol) wechseln
- Eine leere IO-Station auswählen
- Als Installationssystem „TEKKO TA“ wählen
- Bei „Linie“ die Nummer der Linie angeben, d.h. die Adresse des Master-Moduls der jeweiligen Linie
- Den verwendeten Anschluss auswählen (Bei TN muss die IP-Adresse auch angegeben werden)
- Mit „Konfiguration >“ die Geräteliste öffnen. Das Master-Modul wird hier schon als erstes Modul angezeigt.
- Mit „Scannen“ kann nach weiteren angeschlossenen Modulen gesucht werden. Diese werden der Liste als Vorschläge hinzugefügt.
- Das Speichern speichert die Konfiguration im TA Master. Sollte keine Verbindung bestehen, werden die lokalen Einstellungen gelöscht.
- Bei Modulen mit analogen Eingängen muss noch im Dialog bei „>>“ der gewünschte Typ ausgewählt werden
- Nun ist die TA-Linie korrekt konfiguriert und die Eingänge/Ausgänge können in den Systemen verwendet werden.